Band 3 des Eimmart-Nachlasses
Briefwechsel Johann Heinrich Müller (1671-1731)
| Blatt 125 | Protokoll der Mondfinsternis vom 10. November 1695 |
| Blatt 126 | Müller an Eimmart, Altdorf 28. Februar 1692, lat. |
| Blatt 128 | Müller an Eimmart, Altdorf November 1692, lat. |
| Blatt 130 | Müller an Eimmart, Altdorf 12. Juni 1692, lat. |
| Blatt 132 | Müller an Eimmart, Giessen 6. März 1698, lat. |
| Blatt 134 | Müller an Eimmart, "Dab. in Acad. Ludoviciana d. 9. April. 1699.", lat. |
| Blatt 136 | Müller an Eimmart, Tübingen 13. April 1700, deutsch |
| Blatt 138 | Kleines Blatt mit einem mathematischen Problem und zugehöriger Zeichnung |
| Blatt 139 | Zeichnung einer Sternumgebung |
| Blatt 140 | Mondfinsternis, beobachtet in Altdorf am 10. November 1695 mit Zeichnung |
| Blatt 141 | Zeichnungen zur Sonnenfinsternis vom 26. November 1695 |
| Blatt 143 | Notizen aus den Histor. Remarques (Hamburg) zur Sonnenfinsternis vom 5. März 1699 |
| Blatt 144 | Druck mit Zeichnung zu einer nicht datierten Mondfinsternis |
| Blatt 145 | Zeichnung und Werte zur Sonnenfinsternis vom 13. September 1699, observiert in Tübingen |
| Blatt 147 | Müller an Eimmart, Tübingen 3. Oktober 1699, lat. |
| Blatt 149 | Zeichnung und Werte zur Sonnenfinsternis vom 13. September 1699, observiert in Tübingen mit vielen kleinen Einzelzeichnungen der Phasen |
Zurück zu Band 3 des Eimmart-Nachlasses
Zurück zur Seite Die Einzelbände des Eimmart-Nachlasses
Zurück zur Übersichtsseite Der Nachlass von Georg Christoph Eimmart in St. Petersburg
