Geräte von Georg Hartmann
| Astrolabien | Sonnenuhren | Sonstiges |
Globen von Georg Hartmann
| 1538 | Himmelsglobus | |
| Exemplare: | WLB Stuttgart: Nic. S. 79, Bl. 49r, 50r; vollständig | |
| BSB München: Rar 434, Bl. 16-24; 3 Segmente fehlen | ||
| 1547 | Himmelsglobus | |
| Exemplare: | HAB Wolfenbütteel: 15 Astron. 2° (1q/1qa); vollständig | |
| WLB Stuttgart: Nic. S. 79, Bl. 45r; 1 Segment fehlt, 1 spiegelverkehrt | ||
| BSB München: Rar 434, Bl. 116-124; 2 Segmente fehlen | ||
| 1547 | Erdglobus | Datierung umstritten |
| Exemplare: | WLB Stuttgart: Nic. S. 79, Bl. 45; vollständig | |
Literatur:
- Zinner, Ernst: Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts. München: Beck 1979, S.357-368
